CHAMPIONNATS 2021
Publié le 29 novembre 2020 par QUINTO
DATE | TYPE | LIEU | HEURE | NIVEAU | NATURE | CATEGORIE | FORMULE | REMARQUE |
jeu. 11 févr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
jeu. 18 févr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
ven. 19 févr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
sam. 20 févr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
QUALIF CHPT | PARTHENAY | 8h30 | DEPT | INDIV | SM | TIR DE PRECISION | ||
dim. 21 févr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
QUALIF CHPT | PARTHENAY | 9h00 | DEPT | INDIV | SF | TIR DE PRECISION | ||
jeu. 25 févr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 27 févr. 21 | CD79 | SECONDIGNY | 8h30 | DEPT | DOUB | SM | POULES | |
dim. 28 févr. 21 | CD79 | NORON | 8h30 | DEPT | TRIP | SM | POULES | |
jeu. 4 mars 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 6 mars 21 | QUALIF CHPT | CHAMPDENIERS | 8h30 | DEPT | INDIV | SM | TETE A TETE | |
QUALIF CHPT | MAULEON | 8h30 | DEPT | INDIV | SM | TETE A TETE | ||
jeu. 4 mars 21 | CRITERIUM | 9h00 | DEPT | INDIV | JEUNES | ATELIERS | ||
jeu. 11 mars 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 13 mars 21 | CHAMPT | AS BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | TRIP | MIXTE | POULES | |
CHAMPT | AS BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | TRIP | MIXTE | SUITE | ||
jeu. 18 mars 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 20 mars 21 | QUALIF CHPT | VASLES | 8h30 | DEPT | TRIP | SM | POULES | |
dim. 21 mars 21 | QUALIF CHPT | CHAMPDENIERS | 8h30 | DEPT | DOUB | SM | POULES | |
jeu. 25 mars 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 27 mars 21 | CHAMPT | VASLES | 14h00 | DEPT | DOUB | SM | 16ème joués | |
CHAMPT | VASLES | 14h00 | DEPT | INDIV | SF | 16ème joués | ||
dim. 28 mars 21 | CHAMPT | VASLES | 8h30 | DEPT | DOUB | SM | SUITE | |
CHAMPT | VASLES | 8h30 | DEPT | INDIV | SF | SUITE | ||
jeu. 1 avr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 3 avr. 21 | CHAMPT | PET BRESSUIRE | 8h00 | DEPT | DOUB | PROVENCAL | POULES | HOMOGENE |
dim. 4 avr. 21 | CHAMPT | PET BRESSUIRE | 8h00 | DEPT | DOUB | PROVENCAL | SUITE | |
CHAMPT | PET BRESSUIRE | 9h00 | DEPT | INDIV | JEUNES | GROUPES | ||
lun. 5 avr. 21 | CHAMPT | SECONDIGNY | 9h00 | DEPT | INDIV | SM | TIR DE PRECISION | |
CHAMPT | SECONDIGNY | 14h00 | DEPT | INDIV | SF | TIR DE PRECISION | ||
jeu. 8 avr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 10 avr. 21 | CHAMPT | SECONDIGNY | 14h00 | DEPT | TRIP | SM | POULES | |
CHAMPT | SECONDIGNY | 14h00 | DEPT | TRIP | SF | POULES | ||
dim. 11 avr. 21 | CHAMPT | SECONDIGNY | 8h30 | DEPT | TRIP | SM | SUITE | |
CHAMPT | SECONDIGNY | 8h30 | DEPT | TRIP | SF | SUITE | ||
mar. 13 avr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
mer. 14 avr. 21 | CHAMPT | MONTPLAISIR | 8h30 | DEPT | TRIP | VET | POULES | |
jeu. 15 avr. 21 | CHAMPT | MONTPLAISIR | 8h30 | DEPT | TRIP | VET | SUITE | |
sam. 17 avr. 21 | CHAMPT | COULON | 14h00 | DEPT | DOUB | SF | POULES | |
dim. 18 avr. 21 | CHAMPT | COULON | 8h30 | DEPT | DOUB | SF | SUITE | |
CHAMPT | COULON | 8h30 | DEPT | INDIV | SM | POULES | ||
jeu. 22 avr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 24 avr. 21 | CHAMPT | CHAURAY | 8h00 | DEPT | TRIP | PROVENCAL | POULES | |
dim. 25 avr. 21 | CHAMPT | CHAURAY | 8h00 | DEPT | TRIP | PROVENCAL | SUITE | |
CHAMPT | CHAURAY | 9h00 | DEPT | DOUB | JEUNES | GROUPES | ||
jeu. 29 avr. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 1 mai 21 | CHAMPT | AIFFRES | 8h30 | DEPT | DOUB | MIXTE | POULES | |
dim. 2 mai 21 | CHAMPT | AIFFRES | 8h30 | DEPT | DOUB | MIXTE | SUITE | |
CHAMPT | AIFFRES | 9h00 | DEPT | INDIV | JUNIORS | |||
mar. 4 mai 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | VET | |||
CDC | PET BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | VET | |||
jeu. 6 mai 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 8 mai 21 | CHAMPT | CHAURAY | 8h30 | DEPT | TRIP | PROMOTION | POULES | |
dim. 9 mai 21 | CHAMPT | CHAURAY | 8h30 | DEPT | TRIP | PROMOTION | SUITE | |
dim. 9 mai 21 | CHAMPT | CHAURAY | 9h00 | DEPT | TRIP | JEUNES | GROUPES | |
mar. 11 mai 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
jeu. 13 mai 21 | CHAMPT | 23 CREUSE | 8h00 | REG | DOUB | SM | POULES | |
CHAMPT | 23 CREUSE | 8h00 | REG | INDIV | SF | POULES | ||
ven. 14 mai 21 | CHAMPT | 87 HAUTE VIENNE | 8h00 | REG | TRIP | VET | POULES | |
sam. 15 mai 21 | CHAMPT | 19 CORREZE | 8h00 | REG | TRIP | SM | POULES | |
CHAMPT | 19 CORREZE | 8h00 | REG | TRIP | SF | POULES | ||
dim. 16 mai 21 | CHAMPT | 87 HAUTE VIENNE | 8h00 | REG | DOUB | MIXTE | POULES | |
mar. 18 mai 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | VET | |||
CDC | ST MAIXENT | 8h30 | DEPT | EQUIPE | VET | |||
jeu. 20 mai 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 22 mai 21 | CHAMPT | 47 LOT ET GARONNE | 8h00 | REG | TRIP | PROMOTION | POULES | |
dim. 23 mai 21 | CHAMPT | 47 LOT ET GARONNE | 8h00 | REG | DOUB | SF | POULES | |
CHAMPT | 47 LOT ET GARONNE | 8h00 | REG | INDIV | SM | POULES | ||
CHAMPT | 33 GIRONDE | 9h00 | REG | TRIP | JEUNES | GROUPES | ||
lun. 24 mai 21 | CHAMPT | 33 GIRONDE | 8h00 | REG | INDIV | TOUTES CAT | + TIR DE PRECISION | |
jeu. 27 mai 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
sam. 29 mai 21 | CHAMPT | 17 CHARENTE MARITIME | 8h00 | REG | DOUB | PROVENCAL | POULES | |
dim. 30 mai 21 | CHAMPT | 17 CHARENTE MARITIME | 8h00 | REG | DOUB | PROMOTION | SUITE | |
mar. 1 juin 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | VET | |||
CDC | CERIZAY | 8h30 | DEPT | EQUIPE | VET | |||
jeu. 3 juin 21 | CHAMPT | MONTPLAISIR | 8h30 | DEPT | INDIV | VET | POULES | |
sam. 5 juin 21 | CHAMPT | 86 VIENNE | 8h00 | REG | TRIP | PROVENCAL | POULES | |
dim. 6 juin 21 | CHAMPT | 86 VIENNE | 8h00 | REG | TRIP | PROVENCAL | SUITE | |
CHAMPT | 86 VIENNE | 8h00 | REG | TRIP | MIXTE | POULES | ||
jeu. 10 juin 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
ven. 11 juin 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
sam. 12 juin 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
dim. 13 juin 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
sam. 12 juin 21 | CRC | 8h00 | REG | EQUIPE | PROVENCAL | |||
CDC | AIRVAULT | 8h00 | DEPT | EQUIPE | PROVENCAL | |||
dim. 13 juin 21 | CRC | 8h00 | REG | EQUIPE | PROVENCAL | |||
CDC | AIRVAULT | 8h00 | DEPT | EQUIPE | PROVENCAL | |||
mar. 15 juin 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | VET | |||
CDC | PCTV | 8h30 | DEPT | EQUIPE | VET | |||
jeu. 17 juin 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
mar. 22 juin 21 | CHAMPT | AS BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | DOUB | VET | POULES | |
jeu. 24 juin 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | VET | ||||
dim. 22 août 21 | CRC | 8h00 | REG | EQUIPE | PROVENCAL | |||
CDC | ST PARDOUX | 8h00 | DEPT | EQUIPE | PROVENCAL | |||
jeu. 23 sept. 21 | CD79 | 8h30 | DEPT | EQUIPE | VET | |||
sam. 25 sept. 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | JEUNES | |||
dim. 26 sept. 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | JEUNES | |||
sam. 2 oct. 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | SM SF | |||
dim. 3 oct. 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | SM SF | |||
CDC | LA ROCHENARD | 8h30 | DEPT | EQUIPE | FEMININ | |||
CDC | LA ROCHENARD | 8h30 | DEPT | EQUIPE | D1 | |||
CDC | CERIZAY | 8h30 | DEPT | EQUIPE | D2 + D3 | |||
ven. 8 oct. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
sam. 9 oct. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
sam. 9 oct. 21 | CNCF | 8h00 | NAT | EQUIPE | SF | |||
dim. 10 oct. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
dim. 10 oct. 21 | CNCF | 8h00 | NAT | EQUIPE | SF | |||
CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | SM SF | ||||
CDC | AS BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | FEMININ | |||
CDC | AS BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | D1 | |||
CDC | ECHIRE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | D2 + D3 | |||
dim. 17 oct. 21 | CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | SM SF | |||
CDC | PET BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | FEMININ | |||
CDC | PET BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | D1 | |||
CDC | LA CHAPELLE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | D2 + D3 | |||
sam. 23 oct. 21 | CNCF | 8h00 | NAT | EQUIPE | SF | |||
CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | |||||
dim. 24 oct. 21 | CNCF | 8h00 | NAT | EQUIPE | SF | |||
CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | SM SF | ||||
CDC | LA CRECHE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | FEMININ | |||
CDC | LA CRECHE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | D1 | |||
CDC | CHAURAY | 8h30 | DEPT | EQUIPE | D2 + D3 | |||
ven. 29 oct. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
sam. 30 oct. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
dim. 31 oct. 21 | CD79 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | ||||
sam. 6 nov. 21 | CNCF | 8h00 | NAT | EQUIPE | SF | |||
CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | SM SF | ||||
dim. 7 nov. 21 | CNCF | 8h00 | NAT | EQUIPE | SF | |||
CRC | 9h00 | REG | EQUIPE | SM SF | ||||
CDC | PET BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | TOUTES CAT | FINALE | ||
CDC | PET BRESSUIRE | 8h30 | DEPT | EQUIPE | SF D2 | FINALE | ||
dim. 14 nov. 21 | CRITERIUM | PARTHENAY | 9h00 | DEPT | INDIV | SF | ATELIERS | |
dim. 21 nov. 21 | CD79 | PET BRESSUIRE | 9h30 | DEPT | TRIP | DIRIGEANTS | ||
sam. 27 nov. 21 | CD79 | NORON | 9h30 | DEPT | EQUIPE | SJ MF | FINALE |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.